Barbie Dolls of the World checklist: all 97 dolls (1980–2014)
Every Barbie Dolls of the World release in one list — 97 dolls, 3 characters, 1980–2014. Updated Sep 2026. Tick off the ones on your shelf — your progress is saved on this device. Print it or download the PDF.
97 dolls · 1980–2014 · 3 characters · updated Sep 2026 · getshelvy.app
You own 0 of 97
| Owned | Doll | Year | SKU |
|---|---|---|---|
| Italian Barbie | 1980 | 1682 | |
| Royal UK Barbie | 1980 | 1601 | |
| Artic/Eskimo Barbie | 1981 | 3898 | |
| Oriental Barbie Doll | 1981 | 3262 | |
| Scottish Barbie Doll 1st Edition | 1981 | 03263 | |
| Eskimo Barbie Doll 1st Edition | 1982 | 03898 | |
| India Barbie Doll | 1982 | 03897 | |
| Spanish Barbie Doll 1st Edition | 1983 | 04031 | |
| Swedish Barbie Doll | 1983 | 04032 | |
| Irish Barbie Doll | 1984 | 07515 | |
| Swiss Barbie | 1984 | 5588 | |
| Swiss Barbie Doll | 1984 | 05588 | |
| Japanese Barbie Doll 1st edition | 1985 | 09481 | |
| Greek Barbie Doll | 1986 | 02997 | |
| Peruvian Barbie Doll | 1986 | 02995 | |
| German Barbie Doll 1st Edition | 1987 | 03188 | |
| Icelandic Barbie Doll | 1987 | 03189 | |
| Canadian Barbie Doll | 1988 | 04928 | |
| Korean Barbie Doll | 1988 | 04929 | |
| Mexican Barbie Doll | 1989 | 01917 | |
| Brazilian Barbie Doll | 1990 | 09094 | |
| Nigerian Barbie Doll | 1990 | 07376 | |
| Czechoslovakian Barbie Doll | 1991 | 07330 | |
| Eskimo Barbie Doll 2nd Edition | 1991 | 09844 | |
| Malaysian Barbie Doll | 1991 | 07329 | |
| Parisian Barbie | 1991 | 9843 | |
| Scottish Barbie Doll 2nd Edition | 1991 | 09845 | |
| English Barbie Doll | 1992 | 04973 | |
| English Barbie Doll | 1992 | 4973 | |
| Jamaican Barbie Doll | 1992 | 04647 | |
| Spanish Barbie Doll 2nd Edition | 1992 | 04963 | |
| Australian Barbie Doll | 1993 | 03626 | |
| Italian Barbie Doll 2nd Edition | 1993 | 02256 | |
| Native American Barbie Doll 1st Edition | 1993 | 01753 | |
| Barbie dolls of the world limited edition set Chinese Dutch and Kenyan | 1994 | 12043 | |
| Barbie dolls of the world limited edition set Japan Norway and India | 1994 | 15283 | |
| Chinese Barbie Doll | 1994 | 11180 | |
| Dutch Barbie Doll | 1994 | 11104 | |
| Kenyan Barbie Doll | 1994 | 11181 | |
| Limited Edition Set | 1994 | 2883 | |
| Native American Barbie Doll 2nd Edition | 1994 | 11609 | |
| German Barbie Doll 2nd Edition | 1995 | 12698 | |
| Irish Barbie Doll 2nd Edition | 1995 | 12998 | |
| Limited Edition Set | 1995 | 13939 | |
| Native American Barbie Doll 3rd Edition | 1995 | 12699 | |
| Polynesian Barbie Doll | 1995 | 12700 | |
| Ghanaian Barbie Doll | 1996 | 15303 | |
| Gift Setmulti-pack | 1996 | LK298 | |
| Indian Barbie Doll | 1996 | 14451 | |
| Japanese Barbie Doll 2nd Edition | 1996 | 14163 | |
| Mexican Barbie Doll 2nd Edition | 1996 | 14449 | |
| Native American Barbie | 1996 | 15304 | |
| Norwegian Barbie Doll | 1996 | 14450 | |
| Arctic Barbie Doll | 1997 | 16495 | |
| French Barbie Doll | 1997 | 16499 | |
| Puerto Rican Barbie Doll | 1997 | 16754 | |
| Russian Barbie Doll 2nd Edition | 1997 | 16500 | |
| Chilean Barbie Doll | 1998 | 18559 | |
| Native American Barbie Doll- 4th Edition | 1998 | 18558 | |
| Polish Barbie Doll | 1998 | 18560 | |
| Thai Barbie Doll | 1998 | 18561 | |
| Austrian Barbie Doll | 1999 | 21553 | |
| Moroccan Barbie Doll | 1999 | 21507 | |
| Peruvian Barbie Doll | 1999 | 21506 | |
| Spanish Barbie | 1999 | 24670 | |
| Northwest Coast Native American Barbie Doll | 2000 | 24671 | |
| Swedish Barbie Doll | 2000 | 24672 | |
| Kelly Dolls Of The World | 2001 | — | |
| Happy New Year Barbie Doll | 2007 | L9606 | |
| Spain Barbie Doll | 2007 | L9583 | |
| Sumatra-Indonesia Barbie Doll | 2007 | L9582 | |
| France Barbie Doll | 2008 | N4972 | |
| Japan Barbie Doll | 2008 | M8633 | |
| Amazonia Barbie Doll | 2009 | P4754 | |
| Italy Barbie Doll | 2009 | P3488 | |
| Russia Barbie Doll | 2009 | R4488 | |
| Scotland Barbie Doll | 2009 | N4973 | |
| Japan Barbie Doll | 2010 | V5004 | |
| Japan Ken Doll | 2010 | V5005 | |
| Argentina Barbie | 2011 | W3375 | |
| Argentina Barbie Doll | 2011 | X3902 | |
| Australia Barbie Doll | 2011 | W3321 | |
| China Barbie Doll | 2011 | W3323 | |
| Ireland Barbie Doll | 2011 | W3440 | |
| Brazil Barbie Doll | 2012 | W3445 | |
| Chile Barbie Doll | 2012 | W3494 | |
| France Barbie Doll | 2012 | X8420 | |
| Hawaii U.S.A. Barbie Doll | 2012 | W3443 | |
| Holland Barbie Doll | 2012 | W3325 | |
| India Barbie Doll | 2012 | W3322 | |
| Mexico Barbie Doll | 2012 | W3374 | |
| Philippines Barbie Doll | 2012 | X8423 | |
| Spain Barbie Doll | 2012 | X8421 | |
| Canada Barbie Doll | 2013 | X8422 | |
| Morocco Barbie Doll | 2013 | X8425 | |
| United Kingdom Barbie Doll | 2013 | X8426 | |
| Mexico Barbie Doll | 2014 | BCP74 |
Barbie Dolls of the World checklist · 97 dolls · updated Sep 2026 ·
latest version and more checklists: getshelvy.app/dolls/barbie/dolls-of-the-world/
Snap a photo of your shelf and the Shelvy app ticks these off for you — getshelvy.app.
Shelvy is an independent app, not affiliated with, endorsed by or sponsored by any doll manufacturer;
brand and character names are used descriptively.
Or let Shelvy check them off for you
One photo of your shelf — and every Barbie doll on it is found, named, and ticked off on a checklist like this one. No typing, no searching, no missed dolls.
Download on theApp Store
FAQ
How many dolls are in the Barbie Dolls of the World line?
There are 97 Barbie Dolls of the World dolls, released from 1980 to 2014.
What years did Dolls of the World come out?
The Dolls of the World line spans 1980–2014.
More Barbie checklists
Fashionistas · 422 Fashion Fever · 173 Silkstone Fashion Model Collection · 140 Dreamtopia · 85 I Can Be · 54 Barbie Basics · 53 Birthday Wishes · 42 National US Convention · 42 University · 38 Made to Move · 32